| adc1 | Напряжение питания / бортовая сеть |
| adc2 | Напряжение батарейки, если есть |
| adc3 | Уровень приема GSM, 0..31 |
| adc6 | Температура 1-wire дачтика, если есть |
| adc8 | Состояние связи (см. ниже) |
| adc11 | Температура ДУТ 1, если есть |
| adc12 | Температура ДУТ 2, если есть |
| adc13 | Температура ДУТ 3, если есть |
| adc14 | Температура ДУТ 4, если есть |
| adc15 | Температура ДУТ 5, если есть |
| adc16 | Температура ДУТ 6, если есть |
| adc17 | Температура ДУТ 7, если есть |
| adc18 | Температура ДУТ 8, если есть |
Вниманию пользователям ПО "Пилот": входы в ПО пронумерованы с "0", поэтому
отнимайте "1" от номера входа
| 1 | Состояние дискретного входа, вывод "INPUT" |
| 2 | Флаг "изменение состояния входа" или состояние вывода "RS485.B" |
| 3 | Состояние вывода "OUT/1-Wire" |
| 4 | Движение зафиксировано акселерометром |
| 5 | Работа двигателя, определяется по перепаду напряжения |
| 6 | Флаг "сбой питания" (просадка напряжения) |
| 7 | Флаг "отключалось питание" |
| 8 | Интернет недоступен |
| 9 | Подавление GPS |
| 10 | Состояние дискретного входа из LLS[5] |
| 11 | Связь с ДУТ 1 |
| 12 | Связь с ДУТ 2 |
| 13 | Связь с ДУТ 3 |
| 14 | Связь с ДУТ 4 |
| 15 | Связь с ДУТ 5 |
| 16 | Связь с ДУТ 6 |
| 17 | Связь с ДУТ 7 |
| 18 | Связь с ДУТ 8 |
| 19 | Связь с iButton / RFID |
| 20 | Связь с Eurosens Delta по rs485 | Работает счетный вход |
| 22 | Связь с датчиком температуры 1-Wire |
При подключении датчика расхода Eurosens Delta по rs485 параметр counter1 передается
также при нулевом значении